Ora – data: 06:30 (GMT+1) - 09/02/2014
Altitudine: 3 metri
Latitudine: 45° 38' 59"
Longitudine: 13° 45' 8"
Dati rilevati:
Temperatura dell'aria |
11.2 °C |
|
Temperatura minima dalle ore 0 | 10.7 °C | |
Temperatura massima dalle ore 0 | 12.2 °C | |
Temperatura del mare a 0,4 m | 11.0 °C | |
Temperatura del mare a 2,0 m | 10.9 °C | |
Temperatura del mare a 6,0 m (fondo) | 11.2 °C | |
Velocità del vento | 4.9 m/s [17.6 km/h - 9.5 kn] | |
Direzione del vento | 121° | |
Massima raffica dalle ore 0 | 9.5 m/s [34.2 km/h - 18.4 kn] | |
Direzione massima raffica | 127° |
Source: CNR-ISMAR