Ora – data: 06:30 (GMT+1) - 25/01/2014
Altitudine: 3 meters
Latitudine: 45° 38' 59"
Longitudine: 13° 45' 8"
Dati rilevati:
| Temperatura dell'aria |
6,2 °C |
|
| Temperatura minima dalle ore 0 | 5,9 °C | |
| Temperatura massima dalle ore 0 | 7,3 °C | |
| Temperatura del mare a 0,4 m | 11,5 °C | |
| Temperatura del mare a 2,0 m | 11,3 °C | |
| Temperatura del mare a 6,0 m (fondo) | 11,6 °C | |
| Velocità del vento | 5,4 m/s [19,4 km/h - 10,5 kn] | |
| Direzione del vento | 51° | |
| Raffica massima dalle ore 0 | 17,5 m/s [63.0 km/h - 34,0 kn] | |
| Direzione raffica massima | 62° |

Source: CNR-ISMAR