Ora – data: 04:30 AM (GMT+1) - 23/01/2014
Altitudine: 3 meters
Latitudine: 45° 38' 59"
Longitudine: 13° 45' 8"
Dati rilevati:
Temperatura dell'aria |
10,8 °C |
|
Temperatura minima dalle ore 0 | 10,7 °C | |
Temperatura massima dalle ore 0 | 11,2 °C | |
Temperatura del mare a 0,4 m | 11,0 °C | |
Temperatura del mare a 2,0 m | 11,3 °C | |
Temperatura del mare a 6,0 m (fondo) | 11,8 °C | |
Velocità del vento | 0,7 m/s [2,5 km/h - 1,3 kn] | |
Direzione del vento | 169° | |
Raffica massima dalle ore 0 | 3,7 m/s [13,3 km/h - 7,2 kn] | |
Direzione della massima raffica | 116° |
Source: CNR-ISMAR