Ora – data: 05:00 (GMT+1) - 20/01/2014
Altitudine: 3 meters
Latitudine: 45° 38' 59"
Longitudine: 13° 45' 8"
Dati rilevati:
Temperatura dell'aria |
12,4 °C |
|
Temperatura minima dalle ore 0 | 11,7 °C | |
Temperatura massima dalle ore 0 | 13,1 °C | |
Temperatura del mare a 0,4 m | 11,6 °C | |
Temperatura del mare a 2,0 m | 11,4 °C | |
Temperatura del mare a 6,0 m (fondo) | 11,7 °C | |
Velocità del vento | 2,1 m/s [7,5 km/h - 4,1 kn] | |
Direzione del vento | 102° | |
Velocità della raffica massima dalle ore 0 | 8,6 m/s [30,1 km/h - 16,7 kn] | |
Direzione della raffica massima | 71° |
Source: CNR-ISMAR