Ora – data: 09:30 (GMT+1) - 05/03/2014
Altitudine: 3 metri
Latitudine: 45° 38' 59"
Longitudine: 13° 45' 8"
Dati rilevati:
| Temperatura dell'aria |
12,6 °C |
|
| Temperatura minima dalle ore 0 | 11,6 °C | |
| Temperatura massima dalle ore 0 | 12,8 °C | |
| Temperatura del mare a 0,4 m | 11,8 °C | |
| Temperatura del mare a 2,0 m | 11,6 °C | |
| Temperatura del mare a 6,0 m (fondo) | 11,9 °C | |
| Velocità del vento | 4,1 m/s [14,7 km/h - 8,0 kn] | |
| Direzione del vento | 36° | |
| Raffica massima dalle ore 0 | 22,3 m/s [80,3 km/h - 43,3 kn] | |
| Direzione della massima raffica | 68° |

Source: CNR-ISMAR