Ora – data: 00:30 (GMT+1) - 02/03/2014
Altitudine: 3 metri
Latitudine: 45° 38' 59"
Longitudine: 13° 45' 8"
Dati rilevati:
Temperatura dell'aria |
10.4 °C |
|
Temperatura minima dalle ore 0 | 10.3 °C | |
Temperatura massima dalle ore 0 | 10.7 °C | |
Temperatura del mare a 0,4 m | 11.5 °C | |
Temperatura del mare a 2,0 m | 11.4 °C | |
Temperatura del mare a 6,0 m (fondo) | 11.7 °C | |
Velocità del vento | 0.5 m/s [1.8 km/h - 1.0 kn] | |
Direzione del vento | 155° | |
Raffica massima dalle ore 0 | 2.8 m/s [10.1 km/h - 5.4 kn] | |
Direzione raffica massima | 135° |
Source: CNR-ISMAR