Ora – data: 06:30 (GMT+1) - 01/03/2014
Altitudine: 3 metri
Latitudine: 45° 38' 59"
Longitudine: 13° 45' 8"
Dati rilevati:
| Temperatura dell'aria |
9.7 °C |
|
| Temperatura minima dalle ore 0 | 8.4 °C | |
| Temperatura massima dalle ore 0 | 10.3 °C | |
| Temperatura del mare a 0,4 m | 11.4 °C | |
| Temperatura del mare a 2,0 m | 11.5 °C | |
| Temperatura del mare a 6,0 m (fondo) | 11.7 °C | |
| Velocità del vento | 3.0 m/s [10.8 km/h - 5.8 kn] | |
| Wind direction | 97° | |
| Raffica massima dalle ore 0 | 6.8 m/s [22.3 km/h - 24.5 kn] | |
| Direzione della raffica massima | 110° |

Source: CNR-ISMAR