Ora – data: 07:00 (GMT+1) - 25/02/2014
Altitudine: 3 metri
Latitudine: 45° 38' 59"
Longitudine: 13° 45' 8"
Dati rilevati:
| Temperatura dell'aria |
7.9 °C |
|
| Temperatura minima dalle ore 0 | 7.8 °C | |
| Temperatura massima dalle ore 0 | 10.1 °C | |
| Temperatura del mare a 0,4 m | 11.4 °C | |
| Temperatura del mare a 2,0 m | 11.2 °C | |
| Temperatura del mare a 6,0 m (fondo) | 11.6 °C | |
| Velocità del vento | 0.9 m/s [3.2 km/h - 1.7 kn] | |
| Direzione del vento | 109° | |
| Raffica massima dalle ore 0 | 3.4 m/s [12.2 km/h - 6.6 kn] | |
| Direzione massima raffica | 128° |

Source: CNR-ISMAR