Ora – data: 05:30 (GMT+1) - 19/01/2014
Altitude: 3 meters
Latitude: 45° 38' 59"
Longitude: 13° 45' 8"
Dati rilevati:
Temperatura dell'aria |
15,7 °C |
|
Temperatura minima dalle ore 0 | 14,6 °C | |
Temperatura massima dalle ore 0 | 15,9 °C | |
Temperatura del mare a 0,4 m | 11,5 °C | |
Temperatura del mare a 2,0 m | 11,3 °C | |
Temperatura del mare a 6,0 m (fondo) | 11,6 °C | |
Velocità del vento | 3,6 m/s [12,9 km/h - 7,0 kn] | |
Direzione del vento | 123° | |
Velocità della raffica massima dalle ore 0 | 14,6 m/s [52,5 km/h - 28,4 kn] | |
Direzione della raffica massima | 132° |
Source: CNR-ISMAR