Ora – data: 12:00 (GMT+1) - 10/01/2014
Altitudine: 3 meters
Latitudine: 45° 38' 59"
Longitudine: 13° 45' 8"
Detected data:
Temperatura dell'aria |
9,3 °C |
|
Temperatura massima dalle ore 0 | 9,8 °C | |
Temperatura del mare a 2,0 m |
11,5 °C | |
Velocità del vento | 1,1 m/s [3,9 km/h - 2,1 kn] | |
Velocità massima raffica dalle ore 0 | 4,7 m/s [16,9 km/h - 9,1 kn] | |
Temperatura minima dalle ore 0 | 8,5 °C | |
Temperatura del mare a 0,4 m | 10,0 °C | |
Temperatura del mare a 6,0 m (fondo) | 11,8 °C | |
Direzione del vento | 85° | |
Direzione della massima raffica | 213° |
Source: CNR-ISMAR