Ora – data: 03:00 (GMT+1) - 04/01/2014
Altitudine: 3 meters
Latitudine: 45° 38' 59"
Longitudine: 13° 45' 8"
Dati rilevati:
Temperatura dell'aria |
9,7 °C |
|
Temperatura massima dalle ore 0 | 9,8 °C | |
Temperatura del mare a 2,0 m | 11,2 °C | |
Velocità del vento | 0,7 m/s [2,5 km/h - 1,3 kn] | |
Velocità massima raffica dalle ore 0 | 2,3 m/s [8,3 km/h - 4,5 kn] | |
Temperatura minima dalle ore 0 | 9,5 °C | |
Temperatura del mare a 0,4 m | 11,3 °C | |
Temperatura del mare a 6,0 m (fondo) | 11,5 °C | |
Direzione del vento | 98° | |
Direzione della massima raffica | 149° |
Source: CNR-ISMAR