Ora – data: 06:30 (GMT+1) - 03/01/2014
Altitudine: 3 meters
Latitudine: 45° 38' 59"
Longitudine: 13° 45' 8"
Dati rilevati:
Temperatura dell'aria |
10,4 °C |
|
Temperatura massima dalle ore 0 | 10,5 °C | |
Temperatura del mare a 2,0 m | 11,1 °C | |
Velocità del vento | 0,1 m/s [0,3 km/h - 0,2 kn] | |
Velocità massima raffica dalle ore 0 | 6,1 m/s [10,1 km/h - 3,3 kn] | |
Temperatura minima dalle ore 0 | 9,6 °C | |
Temperatura del mare a 0,4 m | 11,3 °C | |
Temperatura del mare a 6,0 m (fondo) | 11,5 °C | |
Direzione del vento | 46° | |
Direzione massima raffica | 20° |
Source: CNR-ISMAR