Ora – data: 01:30 AM (GMT+1) - 09/03/2014
Altitudine: 3 metri
Latitudine: 45° 38' 59"
Longitudine: 13° 45' 8"
Dati rilevati:
Temperatura dell'aria |
12,0 °C |
|
Temperatura minima dalle ore 0 | 11,9 °C | |
Temperatura massima dalle ore 0 | 12,9 °C | |
Temperatura del mare a 0,4 m | 11,7 °C | |
Temperatura del mare a 2,0 m | 11,5 °C | |
Temperatura del mare 6,0 m (fondo) | 11,8 °C | |
Velocità del vento | 8,1 m/s [29,1 km/h - 15,7 kn] | |
Direzione del vento | 64° | |
Raffica massima dalle ore 0 | 12,5 m/s [45,0 km/h - 24,3 kn] | |
Direzione raffica massima | 48° |
Source: CNR-ISMAR