Ora – data: 13:30 (GMT+1) - 19/02/2014
Altitude: 3 meters
Latitude: 45° 38' 59"
Longitude: 13° 45' 8"
Dati rilevati:
Temperatura dell'aria |
15,0 °C |
|
Temperatura minima dalle ore 0 | 12,7 °C | |
Temperatura massima dalle ore 0 | 15,8 °C | |
Temperatura del mare a 0,4 m | 11,4 °C | |
Temperatura del mare a 2,0 m | 11,1 °C | |
Temperatura del mare a 6,0 m (fondo) | 11,4 °C | |
Velocità del vento | 4,0 m/s [14,4 km/h - 7,8 kn] | |
Direzione del vento | 122° | |
Raffica massima dalle ore 0 | 15,3 m/s [55,1 km/h - 29,7 kn] | |
Direzione massima raffica | 120° |
Source: CNR-ISMAR